- Placed #6 in best test – Event top list
- Placed #5 in best test – Event top list
| Medals | Oro | Argento | Bronzo |
|---|---|---|---|
| Men Gi | 1 | ||
| Totale | 1 |
| Medals | Oro | Argento | Bronzo |
|---|---|---|---|
| Boys | 1 | ||
| Juvenile boys | 1 | ||
| Totale | 1 | 1 |
| Medals | Oro | Argento | Bronzo |
|---|---|---|---|
| Totale |
| Medals | Oro | Argento | Bronzo |
|---|---|---|---|
| Men Gi | 1 | ||
| Totale | 1 |
| Medals | Oro | Argento | Bronzo |
|---|---|---|---|
| Boys | 1 | ||
| Juvenile boys | 1 | ||
| Totale | 1 | 1 |
| Medals | Oro | Argento | Bronzo |
|---|---|---|---|
| Totale |