- Placed #9 in best test – Event top list
- Placed #8 in best test – Event top list
| Medals | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Men Gi | 1 | ||
| Total | 1 |
| Medals | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Total |
| Medals | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Juvenile girls | 1 | ||
| Total | 1 |
| Medals | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Men Gi | 1 | ||
| Total | 1 |
| Medals | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Total |
| Medals | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Juvenile girls | 1 | ||
| Total | 1 |