| Medals | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|
| Boys | 2 | 1 | |
| Men | 1 | 1 | |
| 總共 | 1 | 2 | 2 |
- Placed #3 in best test – Event top list
- Placed #2 in best test – Event top list
| Medals | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|
| Men Gi | 1 | 1 | 1 |
| 總共 | 1 | 1 | 1 |
| Medals | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|
| Boys | 1 | ||
| Juvenile boys | 2 | 1 | |
| Juvenile girls | 1 | ||
| 總共 | 4 | 1 |
- Placed #2 in Test team & academy – Event top list
- Placed #2 in Test team or academy – Event top list
- Placed #2 in Best Academy - Adult Gi – Event top list
| Medals | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|
| Men | 1 | ||
| 總共 | 1 |