| Medaillen | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Boys | 1 | ||
| Insgesamt | 1 |
| Medaillen | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Insgesamt |
- Placed #2 in Best Academy – Event top list
| Medaillen | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Women | 1 | ||
| Insgesamt | 1 |
| Medaillen | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Boys | 1 | ||
| Insgesamt | 1 |
| Medaillen | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Insgesamt |
| Medaillen | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Women | 1 | ||
| Insgesamt | 1 |