| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Boys | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 1 |
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Totalnie/Całość |
- Placed #2 in Best Academy – Event top list
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Women | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 1 |
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Boys | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 1 |
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Totalnie/Całość |
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Women | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 1 |