| Medals | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|
| Men | 4 | 12 | 5 |
| Women | 2 | 1 | 1 |
| Juvenile Male | 1 | ||
| 總共 | 6 | 14 | 6 |
| Medals | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|
| Men | 7 | 7 | 6 |
| Women | 1 | 1 | 1 |
| Juvenile Male | 1 | 1 | 1 |
| Kids | 5 | 5 | 5 |
| 總共 | 14 | 14 | 13 |
| Medals | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|
| Male U15 | 3 | 3 | 2 |
| Female U15 | 1 | 1 | 1 |
| Male U12 | 1 | 1 | 2 |
| Female U12 | 2 | 2 | 2 |
| 總共 | 7 | 7 | 7 |
| Medals | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|
| Men | 1 | 1 | |
| Women | 1 | 3 | |
| Kids | 3 | 3 | |
| 總共 | 5 | 7 |
| Medals | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|
| Kids | 1 | ||
| 總共 | 1 |
- Placed #4 in Best academy – Event top list
| Medals | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|
| Male | 1 | ||
| 總共 | 1 |